Пневмоцлиндр ПЦ
Назначение:
Пневмоцилиндры предназначены для пневмосистем производственного оборудования, технологической оснастки, наземного транспорта.
Основные характеристики:
Пневмоцилиндры ПЦ поршневые двухстороннего действия могут быть снабжены (или не снабжены) регулируемым демпфированием в конечных положениях.
Пневмоцилиндры ПЦ выпускаются диаметром 32,40,50,63,80 и 100 мм, ходом от 10 до1000 мм.
Возможна установка магнитного кольца на поршне для бесконтактного определения его положения с помощью герконовых датчиков.
Пневмоцилиндры ПЦ соответствуют ИСО 6431.
Параметр | Диаметр цилиндра, мм | |||||
32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
Номинальное давление, МПа | 1,0 | |||||
Давление страгивания, МПа, не более | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,04 |
Номинальная сила цилиндра при номинальном давлении, Н: -толкающая; -тянущая |
803 690 |
1256 1102 |
1962 1708 |
3115 2837 |
5024 4644 |
7850 7470 |
Время прохождения поршнем тормозного пути без нагрузки при закрытых дросселях и давлении 0,4 МПа, с, не более (для цилиндров с регулируемым торможением) | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | 12 |
Масса, кг, 0-ход | 0,65 | 0,79 | 1,2 | 1,72 | 3,1 | 4,38 |
Масса, кг, 10 мм хода | 0,03 | 0,03 | 0,047 | 0,05 | 0,08 | 0,09 |
Геометрические размеры, мм | ||||||
D | G1/8 K1/8" |
G1/4 K1/4" |
G1/4 K1/4" |
G3/8 K3/8" |
G3/8 K3/8" |
G1/2 K1/2" |
D1 | M10х 1,25 | М12х 1,25 | М16х 1,5 | М16х 1,5 | М20х 1,5 | М20х 1,5 |
D2 | 32,5 | 38 | 46,5 | 56,5 | 72 | 89 |
D3 | 37 | 45 | 55 | 68 | 86 | 107 |
D4 | М6 | М6 | М8 | М8 | М10 | М10 |
L | 120 | 151 | 171 | 183 | 202 | 213 |
L1 | 22 | 24 | 32 | 32 | 40 | 40 |
L2 | 29 | 33 | 38,5 | 38,5 | 44,5 | 47,5 |
L3 | 19 | 21,5 | 28,5 | 28,5 | 34,5 | 37,5 |
L4 | 4 | |||||
L5 | 26 | 26 | 29 | 35 | 38,5 | 42,5 |
Е | 50 | 55 | 65 | 75 | 100 | 120 |
В | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 | 55 |
К1 | 10 | 13 | 17 | 17 | 22 | 22 |
К2 | 6 | 6 | 8 | 8 | 17 | 17 |
Датчики положения ДП предназначены для опроса и ситывания положения поршня пневмоцилиндра.
Датчик крепится на круглой тяжке цилиндра с помощью установочных винтов.
Основу датчика составляет магниточувствительный герметичный контакт и светодиод-индикатор в полимерной заливке.
Для индикации срабатывания геркона применен светодиод, включенный в схему на рабочее напряжение 24 В.