Редукторы коническо-цилиндрические трехступенчатые КЦ2-500, КЦ2-750, КЦ2-1000, КЦ2-1300
Редукторы коническо-цилиндрические трехступенчатые, предназначены для использования в изделиях подъемно-транспортного оборудования, а также для ремонтно-эксплуатационных нужд действующего оборудования.
Предназначены для эксплуатации в микроклиматических районах с умеренным (климатическое исполнение У), а также сухим и влажным тропическим (Т) климатом и категории размещения 2 по ГОСТ 15150 в следующих условиях: нагрузка постоянная или переменная, одного направления и реверсивная; работа постоянная с периодическими остановками; вращение валов в любую сторону.
Редукторы серии КЦ рассчитаны на непрерывный прололжительный режим работы при 600, 1000,1500 оборотов в минуту входного вала. При работе с другими числами оборотов мощность редуктора находиться путем интерполяции.
Основные технические характеристики трехступенчатых коническо-цилиндрических редукторов КЦ2.
Наименование технических характеристик | Типоразмер редуктора | |||
Редуктор КЦ2-500 |
Редуктор КЦ2-750 |
Редуктор КЦ2-1000 |
Редуктор КЦ2-1300 |
|
Передаточные числа | 28; 45; 71; 112; 180 | |||
Допускаемая консольная нагрузка на тихоходном валу, Н | 11500 | 15500 | 28000 | 75000 |
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н.м | 2300 | 6750 | 16500 | 37500 |
КПД | 0,91 | |||
Масса, кг | 490 | 1240 | 2658 | 5100 |
Габаритные и присоединительные размеры трехступенчатых коническо-цилиндрических редукторов КЦ2.
Редуктор | Awт | Awп | A | A1 | B | H | H1 | h | h1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | d | п |
Редуктор КЦ2-500 | 300 | 200 | 705 | 300 | 350 | 600 | 315 | 25 | - | 1300 | 830 | 90 | 460 | 327 | 22 | 6 |
Редуктор КЦ2-750 | 450 | 300 | 1120 | 470 | 550 | 765 | 335 | 35 | 130 | 1883 | 1260 | 120 | 625 | 464 | 33 | 10 |
Редуктор КЦ2-1000 | 600 | 400 | 1530 | 600 | 690 | 956 | 400 | 40 | 200 | 2482 | 1700 | 165 | 848 | 615 | 33 | 10 |
Редуктор КЦ2-1300 | 800 | 500 | 2020 | 740 | 850 | 1282 | 530 | 50 | 240 | 3178 | 2200 | 220 | 1030 | 790 | 39 | 10 |
Присоединительные размеры выходных валов трехступенчатых коническо-цилиндрических редукторов КЦ2.
быстроходный вал (конический) | тихоходный вал (цилиндр.) | |||||||||
d | d1 | l | l1 | b | t | d2 | l2 | b1 | t1 | |
Редуктор КЦ2-500 | 40 | М24х2,0 | 110 | 82 | 10 | 20,9 | 70 | 140 | 20 | 74,5 |
Редуктор КЦ2-750 | 50 | М36х3,0 | 110 | 82 | 12 | 26 | 90 | 170 | 25 | 95 |
Редуктор КЦ2-1000 | 60 | М42х3,0 | 140 | 105 | 16 | 31,4 | 130 | 250 | 32 | 137 |
Редуктор КЦ2-1300 | 90 | М64х4,0 | 170 | 130 | 22 | 46,8 | 190 | 350 | 45 | 200 |
Присоединительные размеры выходных валов в виде зубчатой полумуфты
Редуктор | b | d | d1 | L | l | l1 | Зацепление | |
m | z | |||||||
Редуктор КЦ2-500 | 25 | 174 | 110 | 270 | 14 | 55 | 3 | 56 |
Редуктор КЦ2-750 | 35 | 232 | 140 | 382 | 14 | 60 | 4 | 56 |
Редуктор КЦ2-1000 | 35 | 288 | 180 | 481 | 20 | 75 | 6 | 46 |
Редуктор КЦ2-1300 | 40 | 348 | 215 | 605 | 25 | 85 | 6 | 56 |
Варианты сборки трехступенчатых коническо-цилиндрических редукторов КЦ2.
Пример записи условного обозначения при заказе трехступенчатых коническо-цилиндрических редукторов КЦ2: